Calories et distance selon le nombre de pas
| Pas par jour | Distance | Calories | Durée |
|---|---|---|---|
| 4 000 | 2,8 km | 106 kcal | 40 min |
| 6 000 | 4,2 km | 159 kcal | 60 min |
| 8 000 | 5,6 km | 212 kcal | 80 min |
| 10 000 | 7,1 km | 265 kcal | 100 min |
| 12 000 | 8,5 km | 317 kcal | 120 min |
| 15 000 | 10,6 km | 397 kcal | 150 min |
Comment le calcul est fait
- Longueur du pas : environ 41,5 % de votre taille.
- Dépense : environ 0,5 kcal par kilo de poids et par kilomètre marché, en plus de la dépense au repos.
- Durée : environ 100 pas par minute à allure normale.
Dans le calcul des calories par jour, seule la marche au-delà de 5 000 pas est ajoutée : le facteur d'activité compte déjà une journée ordinaire.